Подробные характеристики хмеля | |||||||||
Альфа кислота |
Когуму лон |
Бета кислота |
Содержание масла ml/100g |
Карио филлен |
Мерцен | Фернезен | Гумулен | Силен | |
Каскад | 5.5% | 37% | 5.5% | 1.0 | 4.8% | 51.4% | 6.2% | 13.1% | ~ |
Фаггл | 4.5% | 33% | 2.3% | 0.8 | 12.4% | 25.6% | 5.8% | 37.1% | 1.7% |
Традицион | 5.4% | 28% | 4.2% | 0.9 | 13.4% | 22.1% | trace | 48.1% | 1.7% |
Херсбрукер | 3.5% | 21% | 4.5% | 0.7 | 13.6% | 12.7% | nil | 32.4% | 12.8% |
Магнум | 12.0% | 25% | 4.6% | 1.7 | 10.4% | 31.2% | trace | 36% | 1.4% |
Нортен Бревер | 8.0% | 29% | 3.6% | 1.4 | 12.4% | 36.4% | trace | 30.7% | 1.5% |
Наггет | 12.5% | 27% | 4.2% | 1.7 | 7.8% | 54.2% | trace | 17.2% | ~ |
Перле | 6.7% | 35% | 3.7% | 1.0 | 10.1% | 23.7% | trace | 32.3% | 0.5% |
Премиант | 9.0% | 20% | 5.0% | 1.3 | 10.0% | 42.0% | 2.2% | 28.0% | trace |
Жатецкий | 3.4% | 26% | 3.8% | 0.6 | 11.2% | 22.4% | 13.1% | 42.5% | ~ |
Сапфир | 4.0% | 13% | 6.5% | 1.4 | 10.0% | 40.0% | ~ | 20.0% | ~ |
Сладек | 6.5% | 24% | 7.0% | 0.9 | 12.0% | 36.0% | 0.5% | 34.0% | ~ |
Шпальтер Селект | 4.7% | 23% | 3.6% | 0.7 | 9.8% | 19.0% | 19.5% | 19.8% | 9.0% |
Штриссельшпальт | 3.8% | 24% | 3.8% | 0.7 | 9.5% | 26.6% | 0.5% | 21.8% | ~ |
Стириан Голдинг | 4.8% | 33% | 2.4% | 0.8 | 11.1% | 29.8% | 3.9% | 36.2% | 1.5% |
Супер Стирианс | 9.0% | 25% | 4.3% | 1.2 | 9.8% | 22.2% | 9.6% | 27.7% | ~ |
Таргет | 11.0% | 38% | 4.4% | 1.3 | 8.1% | 44.7% | 0.3% | 13.9% | 1.7% |
Таурус | 13.5% | 27% | 4.5% | 1.4 | 8.1% | 30.8% | trace | 28.3% | ~ |
Тетнангер | 4.3% | 25% | 3.9% | 0.8 | 10.8% | 20.3% | 15.8% | 25.4% | 2.1% |
Комментариев пока нет